Porsche 356B Carrera 2

Технические характеристики Porsche 356B Carrera 2
| Разгон от 0 км/ч до 100 км/ч | 11.4 с |
| Максимальная скорость: | 175 км/ч |
| Объем двигателя: | 1582 см3 |
| Мощность: | 75 л.с |
| Тип кузова: | Родстер, Купе, Кабриолет |
| Масса: | 890 кг |
| Кол-во экземпляров: | нет данных |
| Годы выпуска: | 1962-1963 |
![]() | ![]() |





