Porsche 911 E (1971-1972)
Технические характеристики Porsche 911 E (1971-1972)
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 5.8 с |
| Четверть мили | 14.3 с |
| Объем двигателя | 2341 см3 |
| Мощность двигателя | 165 л.с. 6200 об/мин |
| Тип двигателя | воздушное охлаждение, 6-цилиндровый |
| Тип кузова | купе |
| Масса | 1050 кг |
| Длина | 4127 мм |
| Ширина | 1810 мм |
| Колесная база | 2271 мм |
| Год выпуска | 1971-1972 |
| Количество экземпляров | нет данных |

