Porsche 911 S (1971 - 1972 год)

Характеристики Porsche 911 S (1971 -1972 года)
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 6.0 с |
| Максимальная скорость | 233 км/ч |
| Четверть мили | 14.4с |
| Объем двигателя | 2341 см3 |
| Мощность двигателя | 190 л.с при 6500 об/мин |
| Тип двигателя | воздушное охл., 6-цилиндровый |
| Тип кузова | купе |
| Расположение двигателя | заднемоторная, заднеприводная |
| Масса | 1050 |
| Длина | 4127 мм |
| Ширина | 1610 мм |
| Колесная база | 2271 мм |
| Год выпуска | 1971-1972 |
| Количество экземпляров | нет данных |
| |
