Этот автомобиль оснащен задней подвеской Weissach, которая допускала пассивное управление задними колесами. Обычные задние подвески создают расхождение при торможении, что приводит к избыточной поворачиваемости. Weissach компенсирует расхождение, стабилизируя таким образом управляемость. Новая подвеска сделала Porsche 928 безопасным автомобилем без недостаточной поворачиваемости, которая обычно препятствует получению удовольствия от вождения.
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 6.8 с |
| Максимальная скорость | 230 км/ч |
| Объем двигателя | 4474 куб.см |
| Мощность | 240 л.с. (5500 об/мин) |
| Тип двигателя | V8, водяное охлаждение |
| Кол-во клапанов | 2 клапана на цилиндр |
| Тип кузова | Купе |
| Коробка передач | 5 ступеней |
| Масса | 1450 кг |
| Расположение двигателя | переднемоторная/переднепроводная |
| Длина | 4447 мм |
| Ширина | 1836 мм |
| Колесная база | 2500 мм |
| Количество экземпляров | Нет данных |
| Год выпуска | 1977-1982 |
